手拉葫芦
产品介绍
VT型手拉葫芦是一种使用简易、携带方便的手动起重机械,适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产以及码头、船坞、仓库等用作安装机器、起吊货物和装卸车辆,尤其对于露天及无电源作业,更有其重要之功用。
型号 | HS-VT | |||||||||
起重量 t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
标准起重高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷 t | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 | 37 | 62 |
两钩距离 mm | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
满载时手拉力 n | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 50 |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
链条圆钢直径 mm | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
净重 kg | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 193 | 228 | 1085 |
装箱毛重 kg | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | |||
装箱尺寸 (长×宽×高)cm |
30×17 ×32 |
30×17 ×32 |
30×17 ×32 |
28×19 ×23 |
30×17 ×32 |
40×20 ×34 |
62×50 ×26 |
64×38 ×64 |
72×50 ×68 |
110×100 ×130 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
![]() |
![]() |
葫芦头 | 80级链条 |
![]() |
![]() |
葫芦整体 | 葫芦整体 |