环链电葫芦
产品介绍
环链电动葫芦广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途.
型号 HSY |
额定载荷 t |
起升高度 M |
起升速度 M/MIN | 提升电机 | 驱动电机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 KW |
旋转轴 速度 R/MIN |
相位 | 电压 V |
频率 HZ/S |
功率 KW |
旋转轴 速度 R/MIN |
提升速度 M/MIN |
相位 | 电压 V |
频率 HZ/S | ||||
01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
03 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
05 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
PDH产品认证
![]() |
![]() |
![]() | |
CE 欧盟认证 | 产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |